DIE IDEE
- Mithelfen – Wir fördern soziale Projekte in Kleinheubach: Menschen in Not, Kinder, Familien, Senioren, Pflegebedürftige und ihre Angehörige sollen in unserem Ort Unterstützung bekommen. Wir fördern diejenigen, die helfen. Dafür möchten wir Sie als Unterstützer gewinnen.
- Mitentscheiden – Sie entscheiden mit, was mit Ihrer Spende passiert. Einmal im Jahr treffen sich Spenderinnen und Spender zu einer Parlamentssitzung und entscheiden gemeinsam und demokratisch, welche sozialen Projekte in Kleinheubach gefördert werden.
- Mitspenden – schon ab 15€ / Jahr können Sie mitmachen
SPENDER WERDEN
Wenn auch Sie beitragen wollen können Sie hier spenden:
Spenden Sie bis zum November 2024, um für das Jahr 2024 mit abstimmen zu können!
UNSER PROJEKT FÖRDERN LASSEN
Wir sind immer auf der Suche nach sozialen Projekten, die wir fördern können. Das sind unsere Bedingungen für eine Förderung:
- Wir fördern Vereine, Institutionen, Initiativen, keine Einzelpersonen
- Wir fördern soziale Projekte
- Das soziale Projekt muss Kleinheubacher Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen. Gerne fördern wir auch regionale Projekte, wenn Sie uns verdeutlichen können, in welchem Ausmaß Kleinheubacher Bürgerinnen und Bürger daran Anteil haben.
- Sie geben Rechenschaft über die Verwendung der Gelder
- Anträge für 2024 bitte bis Oktober 2024 einreichen!
SPENDENPARLAMENT 2024
Diese Projekte bitten um Ihre Stimme:
Weitere Informationen finden Sie hier:
SPENDENPARLAMENT VOM DEZEMBER 2023
SPENDENPARLAMENT VOM DEZEMBER 2019
Protokoll Dezember 2019
GEFÖRDERTE PROJEKTE
BRK Helfer vor Ort
Diensthosen
Krabbelgruppe „Krabbelzwerge“
Klettergerüst
Caritas Tagespflege
Fernsehgerät
GEFÖRDERTE PROJEKTE
2023
Wer | Was | Summe |
---|---|---|
Grund- und Mittelschule Kleinheubach | Mittagessen Ganztag | 300 |
Martinsladen Miltenberg | Lebensmittel Zukauf | 1000 |
BRK Helfer vor Ort | Diensthosen | 904 |
Krabbelgruppe „Krabbelzwerge“ | Klettergerüst | 183 |
Caritas Tagespflege | Fernsehgerät | 1000 |
Lebenshilfe Miltenberg | Therapie-/Behandlungsmat. | 580 |
Evangelisches Zeltlagerteam | Hitze-Kiste | 33 |
2022
Wer | Was | Summe |
---|---|---|
Grund- und Mittelschule Kleinheubach | Mittagessen Ganztag | 400 |
Martinsladen Miltenberg | Lebensmittel Zukauf | 1000 |
Grund- und Mittelschule Kleinheubach | Zuschuss Klassenfahrten | 500 |
Ev. Zaltlagerteam | Zuschuss Großraumzelt | 900 |
Wassersportgemeinschaft Kleinheubach | Paddel Parakanuten | 260 |
Lebenshilfe Miltenberg | Spiel-/Therapiepaket | 320 |
BRK Helfer vor Ort | Sprechfunkgerät | 620 |
2021
Wer | Was | Summe |
---|---|---|
Grund- und Mittelschule Kleinheubach | Notfalltopf zur Finanzierung von Mittagessen der Ganztagesklassen | 400 |
Caritasverband im Landkreis Miltenberg | Kreativwagen für die Tagespflege Kleinheubach | 1000 |
Gartengruppe der evangelischen Kirchengemeinde | Grundausstattung an Gartengeräten | 150 |
Grund- und Mittelschule Kleinheubach | Gartengeräte für den Schulgarten | 250 |
Wassersportgemeinschaft Kleinheubach | Zweierkanu für das Training der Parakanuten | 800 |
Lebenshilfe Miltenberg | Montessori- und Konstruktionsmaterial | 600 |
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg | Unterstützung für die Schulfahrt nach Rom | 500 |
Kreisverkehrswacht Miltenberg | Fahrräder für die Jugendverkehrsschule | 300 |
2020
Wer | Was | Summe |
---|---|---|
Rotes Kreuz Miltenberg-Bürgstadt | Beschaffung von Akkuleuchten für einen Gerätewagen | 160 |
Grund- und Mittelschule Kleinheubach | Notfalltopf zur Finanzierung von Mittagessen der Ganztagesklassen | 400 |
Kleinheubacher Musikanten | Zuschuss zur musikalischen Früherziehung in der Bläserklasse | 1000 |
Evang. Öffentliche Bücherei Alte Schule | Mitfinanzierung des Angebotes „Onleihe eBooks“ | 600 |
Helfer vor Ort Heubach | Finanzierung von Einsatzkleidung für neue Ersthelfer | 900 |
Kindertheatergruppe der Evang. Kirchengemeinde | Zuschuss zur Beschaffung eines Bühnenscheinwerfers | 500 |
Lebenshilfe Miltenberg | Beschaffung eines Kombipodestes und eines TheraBean – Sets | 1140 |
2019
Wer | Was | Summe |
---|---|---|
Schnelleinsatzgruppe BRK | Anschaffung eines Materialrollwagens für das neue Einsatzfahrzeug | 800 |
Mittelschule Kleinheubach | Notfallfonds zur Förderung der Teilhabe von Kindern benachteiligter Familien | 300 |
Evangelische Öffentliche Bücherei Kleinheubach | Mehr als Bücher – ein Treffpunkt für Kleinheubach. Möblierung der Bücherei als Treffpunkt | 2000 |
WSG Kleinheubach | Förderung des inklusiven Kanurennsports | 500 |
Frühförderstelle der Lebenshilfe e.V. | zwei Therapietische für Kinder | 1400 |
2018
Wer | Was | Summe |
---|---|---|
Evang. Kirchengemeinde Kleinheubach | Materialien für die „Kreativ-Werkstatt für Kinder“ | 400 |
Mittelschule Kleinheubach | Notfallfonds zur Förderung der Teilhabe von Kindern benachteiligter Familien | 300 |
WSG Kleinheubach | Förderung des inklusiven Kanurennsports | 600 |
Caritas | Schuldnerberatung | 1000 |
BRK Helfer vor Ort | Anteil zur Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges | 1000 |
2017
Wer | Was | Summe |
---|---|---|
Kath. Kindergarten Traumland | Mehrgenerationenprojekt „Gartenoma – Gartenopa“ | 980 |
Evang. Kirchengemeinde Kleinheubach | Unterstützung für Obdachlose Durchreisende | 400 |
Evang. Öffentl. Bücherei Kleinheubach | Ratgeber-Literatur: Bücher zur Selbsthilfe | 350 |
Ökumenischer Hospizverein | Ausbildung von Trauerbegleitern | 600 |
Mittelschule Kleinheubach | Notfallfonds zur Förderung der Teilhabe von Kindern benachteiligter Familien | 250 |